首屆體育運動暨第十六屆田徑運動會集體榮譽獎項公布
首屆體育運動暨第十六屆田徑運動會集體榮譽獎項公布
優秀團隊獎:
高一 | 高二 | 高三 | |||
班級 | 總名次 | 班級 | 總名次 | 班級 | 總名次 |
8 | 1 | 18 | 1 | 三15班 | 1 |
22 | 2 | 17 | 2 | 三9班 | 2 |
4 | 3 | 16 | 3 | 三19班 | 3 |
19 | 4 | 9 | 4 | 三7班 | 4 |
9 | 5 | 19 | 5 | 三25班 | 5 |
6 | 6 | 21 | 6 | 三20班 | 6 |
5 | 7 | 13 | 7 | 三1班 | 7 |
24 | 8 | 12 | 8 | 三3班 | 8 |
團體總分獎:
高一 | 高二 | 高三 | |||
班級 | 總名次 | 班級 | 總名次 | 班級 | 總名次 |
21 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 |
11 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 |
10 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 |
15 | 4 | 15 | 4 | 20 | 4 |
19 | 5 | 23 | 5 | 8 | 5 |
22 | 6 | 10 | 6 | 14 | 6 |
2 | 7 | 20 | 7 | 17 | 7 |
1 | 8 | 21 | 8 | 16 | 8 |
精神文明獎
高一:12、18班
高二:11、17班
高三:5、 22班
德育處 體育組
2018.11.15