2022年紹興市高級中學自主招生資格審核結果公告
2022年紹興市高級中學自主招生資格審核結果公告
根據紹興市教育局有關文件精神,經學生自愿報名、初中學校推薦、本校審核,下列學生符合我校自主招生報名條件,具有我校專項測試或綜合測試資格,名單如下:
序號 | 報名序號 | 姓名 | 報考項目 | 序號 | 報名序號 | 姓名 | 報考項目 |
1 | 49210134 | 婁正欽 | 科創特色班 | 189 | 49390049 | 李陽一 | 科創特色班 |
2 | 49210135 | 潘科賓 | 科創特色班 | 190 | 49390077 | 高晶晶 | 科創特色班 |
3 | 49210150 | 朱俊琦 | 科創特色班 | 191 | 49390104 | 何朝杰 | 科創特色班 |
4 | 49210183 | 俞昊愷 | 科創特色班 | 192 | 49390119 | 王楷樂 | 科創特色班 |
5 | 49210185 | 章昊棟 | 科創特色班 | 193 | 49390132 | 朱栩東 | 科創特色班 |
6 | 49210219 | 宋清華 | 科創特色班 | 194 | 49390172 | 婁佳語 | 科創特色班 |
7 | 49210619 | 俞珈 | 科創特色班 | 195 | 49390179 | 王夢娜 | 科創特色班 |
8 | 49210685 | 董鑾潔 | 科創特色班 | 196 | 49390230 | 馮壹 | 科創特色班 |
9 | 49210690 | 彭思妍 | 科創特色班 | 197 | 49390240 | 王佳琴 | 科創特色班 |
10 | 49230016 | 丁婉鈺 | 科創特色班 | 198 | 49390256 | 陳家裕 | 科創特色班 |
11 | 49230037 | 馮源 | 科創特色班 | 199 | 49390277 | 謝展浩 | 科創特色班 |
12 | 49230038 | 朱一謙 | 科創特色班 | 200 | 49430121 | 鐘楚娜 | 科創特色班 |
13 | 49230050 | 方瑋蔓 | 科創特色班 | 201 | 49430168 | 許芳瑩 | 科創特色班 |
14 | 49230055 | 吳夢諾 | 科創特色班 | 202 | 49430177 | 陳冠文 | 科創特色班 |
15 | 49230077 | 唐雨軒 | 科創特色班 | 203 | 49430226 | 謝嗣宸 | 科創特色班 |
16 | 49230079 | 章逸軒 | 科創特色班 | 204 | 49430255 | 趙佳琪 | 科創特色班 |
17 | 49230081 | 馬卓涵 | 科創特色班 | 205 | 49430258 | 徐昊峰 | 科創特色班 |
18 | 49230178 | 馬卓寧 | 科創特色班 | 206 | 49440106 | 田坤宇 | 科創特色班 |
19 | 49240058 | 陶德賢 | 科創特色班 | 207 | 49440143 | 謝如奕 | 科創特色班 |
20 | 49240061 | 陶齊龍 | 科創特色班 | 208 | 49450017 | 金宇皓 | 科創特色班 |
21 | 49240084 | 沈昕鈺 | 科創特色班 | 209 | 49450019 | 金果 | 科創特色班 |
22 | 49240095 | 裴朗 | 科創特色班 | 210 | 49450040 | 馬澤鍇 | 科創特色班 |
23 | 49240133 | 朱博文 | 科創特色班 | 211 | 49460006 | 張雨婷 | 科創特色班 |
24 | 49240151 | 周慧敏 | 科創特色班 | 212 | 49480011 | 傅志秀 | 科創特色班 |
25 | 49240171 | 魯權城 | 科創特色班 | 213 | 49480037 | 李荻蕾 | 科創特色班 |
26 | 49250116 | 陶欣怡 | 科創特色班 | 214 | 49210075 | 邵品晨 | 美術特色班 |
27 | 49250129 | 金才杰 | 科創特色班 | 215 | 49210120 | 吳姿璇 | 美術特色班 |
28 | 49250298 | 蔣佳澤 | 科創特色班 | 216 | 49210205 | 肖斐然 | 美術特色班 |
29 | 49250377 | 丁宜銘 | 科創特色班 | 217 | 49210209 | 趙凱悅 | 美術特色班 |
30 | 49250387 | 謝鑫雨 | 科創特色班 | 218 | 49210314 | 韓佳辰 | 美術特色班 |
31 | 49260067 | 黃欣怡 | 科創特色班 | 219 | 49210436 | 陳青妤 | 美術特色班 |
32 | 49260093 | 謝裕婷 | 科創特色班 | 220 | 49210504 | 金元亨 | 美術特色班 |
33 | 49260135 | 屠瀚玉 | 科創特色班 | 221 | 49210565 | 白芳菊 | 美術特色班 |
34 | 49260160 | 江茜茜 | 科創特色班 | 222 | 49210570 | 毛思元 | 美術特色班 |
35 | 49260230 | 李松恒 | 科創特色班 | 223 | 49210613 | 王語樂 | 美術特色班 |
36 | 49260235 | 方晨薇 | 科創特色班 | 224 | 49210658 | 裘子儀 | 美術特色班 |
37 | 49260252 | 王浩嘉 | 科創特色班 | 225 | 49210663 | 周昱含 | 美術特色班 |
38 | 49260263 | 李琦成 | 科創特色班 | 226 | 49210669 | 李科頡 | 美術特色班 |
39 | 49260264 | 何凱利 | 科創特色班 | 227 | 49210777 | 陶可沁 | 美術特色班 |
40 | 49260394 | 周楚捷 | 科創特色班 | 228 | 49210783 | 張藝嫻 | 美術特色班 |
41 | 49260396 | 柴穎杰 | 科創特色班 | 229 | 49210790 | 郭馨儀 | 美術特色班 |
42 | 49260413 | 何旭棟 | 科創特色班 | 230 | 49230120 | 鄭朱可帆 | 美術特色班 |
43 | 49270061 | 羅雨婷 | 科創特色班 | 231 | 49240007 | 姚思靜 | 美術特色班 |
44 | 49270085 | 馬宇杰 | 科創特色班 | 232 | 49240079 | 傅詩媛 | 美術特色班 |
45 | 49270087 | 錢諸昊 | 科創特色班 | 233 | 49250086 | 潘文淏 | 美術特色班 |
46 | 49270104 | 張佳怡 | 科創特色班 | 234 | 49250108 | 葛青揚 | 美術特色班 |
47 | 49270127 | 丁樂吟 | 科創特色班 | 235 | 49250202 | 吳佳儀 | 美術特色班 |
48 | 49270181 | 鐘嘉儒 | 科創特色班 | 236 | 49250241 | 沈樂揚 | 美術特色班 |
49 | 49270227 | 謝高華 | 科創特色班 | 237 | 49250244 | 吳琳鈺 | 美術特色班 |
50 | 49280026 | 薛鑫林 | 科創特色班 | 238 | 49250323 | 金一涵 | 美術特色班 |
51 | 49280055 | 汪徐鑫宇 | 科創特色班 | 239 | 49250451 | 羅奕涵 | 美術特色班 |
52 | 49280061 | 丁淇 | 科創特色班 | 240 | 49250507 | 龐皓文 | 美術特色班 |
53 | 49280084 | 王建文 | 科創特色班 | 241 | 49250572 | 李金奕 | 美術特色班 |
54 | 49280089 | 張志堅 | 科創特色班 | 242 | 49260033 | 張天甲 | 美術特色班 |
55 | 49280094 | 蔣曉彤 | 科創特色班 | 243 | 49260041 | 單欣宇 | 美術特色班 |
56 | 49290031 | 王祥釗 | 科創特色班 | 244 | 49260194 | 黃佳琪 | 美術特色班 |
57 | 49290314 | 柴浩哲 | 科創特色班 | 245 | 49260195 | 樓李米 | 美術特色班 |
58 | 49290403 | 承澤 | 科創特色班 | 246 | 49260239 | 侯靜怡 | 美術特色班 |
59 | 49290468 | 祁琪 | 科創特色班 | 247 | 49260287 | 何婧怡 | 美術特色班 |
60 | 49290485 | 邵哲宇 | 科創特色班 | 248 | 49260301 | 韓語菲 | 美術特色班 |
61 | 49300058 | 吳錦程 | 科創特色班 | 249 | 49270023 | 樊斌文 | 美術特色班 |
62 | 49300143 | 陳奕橋 | 科創特色班 | 250 | 49270086 | 彭羿鑫 | 美術特色班 |
63 | 49300156 | 張垚 | 科創特色班 | 251 | 49270091 | 張杰克 | 美術特色班 |
64 | 49300163 | 蔣夢浠 | 科創特色班 | 252 | 49270108 | 諸詩涵 | 美術特色班 |
65 | 49300187 | 傅晨琪 | 科創特色班 | 253 | 49270170 | 劉煜 | 美術特色班 |
66 | 49300204 | 高興 | 科創特色班 | 254 | 49270180 | 鄭杰丹 | 美術特色班 |
67 | 49300213 | 張健宇 | 科創特色班 | 255 | 49270283 | 吳貞翰 | 美術特色班 |
68 | 49300263 | 周楠瀅 | 科創特色班 | 256 | 49290001 | 崔詩鑰 | 美術特色班 |
69 | 49300273 | 王宇棟 | 科創特色班 | 257 | 49290043 | 褚皙 | 美術特色班 |
70 | 49310010 | 孟宋 | 科創特色班 | 258 | 49290178 | 吳佳怡 | 美術特色班 |
71 | 49310082 | 金少俊 | 科創特色班 | 259 | 49290235 | 朱可欣 | 美術特色班 |
72 | 49310087 | 王路加 | 科創特色班 | 260 | 49290363 | 魯睿 | 美術特色班 |
73 | 49310163 | 孔澤灝 | 科創特色班 | 261 | 49290390 | 任秋憶 | 美術特色班 |
74 | 49310171 | 王佳俊 | 科創特色班 | 262 | 49290458 | 鄒錦添 | 美術特色班 |
75 | 49310178 | 陳藝鑫 | 科創特色班 | 263 | 49290505 | 王天奕 | 美術特色班 |
76 | 49310185 | 錢佳穎 | 科創特色班 | 264 | 49290510 | 嚴月 | 美術特色班 |
77 | 49310215 | 魏浩然 | 科創特色班 | 265 | 49290513 | 張語桐 | 美術特色班 |
78 | 49310242 | 陸屹岑 | 科創特色班 | 266 | 49290549 | 王安怡 | 美術特色班 |
79 | 49310268 | 王淑敏 | 科創特色班 | 267 | 49300228 | 汪歆怡 | 美術特色班 |
80 | 49310325 | 毛浩霖 | 科創特色班 | 268 | 49310062 | 陳妍君 | 美術特色班 |
81 | 49310363 | 董皓 | 科創特色班 | 269 | 49310355 | 謝易霏 | 美術特色班 |
82 | 49310364 | 高胡恒 | 科創特色班 | 270 | 49310385 | 盧思成 | 美術特色班 |
83 | 49310377 | 朱涵鋮 | 科創特色班 | 271 | 49320229 | 曹雅妮 | 美術特色班 |
84 | 49310393 | 王晨露 | 科創特色班 | 272 | 49320284 | 李蕊廷 | 美術特色班 |
85 | 49310400 | 朱倩 | 科創特色班 | 273 | 49320620 | 劉可 | 美術特色班 |
86 | 49320035 | 何天豪 | 科創特色班 | 274 | 49330150 | 郭雨欣 | 美術特色班 |
87 | 49320070 | 陳思涵 | 科創特色班 | 275 | 49330260 | 姚婧玲 | 美術特色班 |
88 | 49320074 | 韓嘉樂 | 科創特色班 | 276 | 49330484 | 鄔心怡 | 美術特色班 |
89 | 49320076 | 何奕婷 | 科創特色班 | 277 | 49330636 | 郝順鑫 | 美術特色班 |
90 | 49320082 | 李黎娜 | 科創特色班 | 278 | 49340030 | 沈嘉萱 | 美術特色班 |
91 | 49320097 | 吳亮穎 | 科創特色班 | 279 | 49340061 | 何沁竹 | 美術特色班 |
92 | 49320103 | 張鋒 | 科創特色班 | 280 | 49340073 | 趙思茗 | 美術特色班 |
93 | 49320106 | 陳佳玲 | 科創特色班 | 281 | 49340150 | 張予可 | 美術特色班 |
94 | 49320117 | 金玉丹 | 科創特色班 | 282 | 49340212 | 朱吉明 | 美術特色班 |
95 | 49320393 | 傅垚 | 科創特色班 | 283 | 49340227 | 陶仔軒 | 美術特色班 |
96 | 49320403 | 李學鍇 | 科創特色班 | 284 | 49340258 | 李夢宇 | 美術特色班 |
97 | 49320405 | 劉欣然 | 科創特色班 | 285 | 49340265 | 張瑾 | 美術特色班 |
98 | 49320422 | 張心瑤 | 科創特色班 | 286 | 49340319 | 馬鋮駿 | 美術特色班 |
99 | 49320455 | 王詩蕓 | 科創特色班 | 287 | 49340373 | 笪靜怡 | 美術特色班 |
100 | 49320512 | 鐘一錚 | 科創特色班 | 288 | 49340470 | 朱莉葉 | 美術特色班 |
101 | 49320622 | 石晨亮 | 科創特色班 | 289 | 49360115 | 董安妮 | 美術特色班 |
102 | 49320640 | 馮錢航 | 科創特色班 | 290 | 49360116 | 徐葉瀅 | 美術特色班 |
103 | 49320642 | 甘碧情 | 科創特色班 | 291 | 49360238 | 嚴梓萌 | 美術特色班 |
104 | 49330005 | 邵澤淏 | 科創特色班 | 292 | 49360272 | 胡晨昂 | 美術特色班 |
105 | 49330006 | 羅嘉銘 | 科創特色班 | 293 | 49360375 | 邵天宇 | 美術特色班 |
106 | 49330011 | 盛浩文 | 科創特色班 | 294 | 49380073 | 酈詩涵 | 美術特色班 |
107 | 49330014 | 劉星 | 科創特色班 | 295 | 49380442 | 朱筱琴 | 美術特色班 |
108 | 49330032 | 張雨翔 | 科創特色班 | 296 | 49390090 | 潘清瑾 | 美術特色班 |
109 | 49330061 | 曹雯慧 | 科創特色班 | 297 | 49430075 | 孫涵靜 | 美術特色班 |
110 | 49330063 | 楊欣怡 | 科創特色班 | 298 | 49450028 | 黃嘉鑫 | 美術特色班 |
111 | 49330070 | 吳靜儀 | 科創特色班 | 299 | 49480026 | 孫添鳴 | 美術特色班 |
112 | 49330142 | 成程逸 | 科創特色班 | 300 | 49210482 | 胡可 | 體育 |
113 | 49330148 | 黃鎣 | 科創特色班 | 301 | 49230098 | 任天宇 | 體育 |
114 | 49330175 | 楊一諾 | 科創特色班 | 302 | 49230101 | 何嘉躍 | 體育 |
115 | 49330185 | 唐浩 | 科創特色班 | 303 | 49230130 | 王嘉鋮 | 體育 |
116 | 49330224 | 李雨熙 | 科創特色班 | 304 | 49240099 | 余林峰 | 體育 |
117 | 49330232 | 徐靜鑫 | 科創特色班 | 305 | 49240101 | 楊布 | 體育 |
118 | 49330262 | 陳迪 | 科創特色班 | 306 | 49260129 | 馬瑩 | 體育 |
119 | 49330268 | 陳澤宇 | 科創特色班 | 307 | 49260214 | 周銓宇 | 體育 |
120 | 49330342 | 陳文杰 | 科創特色班 | 308 | 49260233 | 徐浩恒 | 體育 |
121 | 49330344 | 任晶琳 | 科創特色班 | 309 | 49260359 | 金杰洋 | 體育 |
122 | 49330426 | 姚佳悅 | 科創特色班 | 310 | 49270144 | 張琦 | 體育 |
123 | 49330427 | 張俊 | 科創特色班 | 311 | 49270150 | 胡晨景 | 體育 |
124 | 49330428 | 馬錫媛 | 科創特色班 | 312 | 49270253 | 黃樂明 | 體育 |
125 | 49330449 | 聶鈺宵 | 科創特色班 | 313 | 49290122 | 吳杭毅 | 體育 |
126 | 49330474 | 王瑞霖 | 科創特色班 | 314 | 49290149 | 郭海棟 | 體育 |
127 | 49330478 | 楊欣寶 | 科創特色班 | 315 | 49290286 | 宋應星 | 體育 |
128 | 49330481 | 劉筱涵 | 科創特色班 | 316 | 49290530 | 湯世浩 | 體育 |
129 | 49330515 | 楊紫涵 | 科創特色班 | 317 | 49300093 | 張家輝 | 體育 |
130 | 49330522 | 何瑜潔 | 科創特色班 | 318 | 49300118 | 呂正潔 | 體育 |
131 | 49330524 | 劉雅芬 | 科創特色班 | 319 | 49300244 | 楊浩 | 體育 |
132 | 49330525 | 張佳瑤 | 科創特色班 | 320 | 49300256 | 裘璐青 | 體育 |
133 | 49330557 | 張欣悅 | 科創特色班 | 321 | 49310192 | 張元 | 體育 |
134 | 49330567 | 張天宇 | 科創特色班 | 322 | 49310282 | 劉成 | 體育 |
135 | 49330577 | 熊江麗 | 科創特色班 | 323 | 49320031 | 方舟航 | 體育 |
136 | 49330583 | 陳宇杭 | 科創特色班 | 324 | 49320208 | 王博文 | 體育 |
137 | 49330585 | 張紹馳 | 科創特色班 | 325 | 49320302 | 張夢雪 | 體育 |
138 | 49340204 | 顧俊磊 | 科創特色班 | 326 | 49320678 | 張浙 | 體育 |
139 | 49340302 | 沈欣怡 | 科創特色班 | 327 | 49320683 | 丁以諾 | 體育 |
140 | 49360010 | 楊寧順 | 科創特色班 | 328 | 49330069 | 周民杰 | 體育 |
141 | 49360043 | 陳霄 | 科創特色班 | 329 | 49330238 | 牟一黎 | 體育 |
142 | 49360046 | 陳佳燕 | 科創特色班 | 330 | 49330541 | 陳熠煒 | 體育 |
143 | 49360060 | 孔宇浩 | 科創特色班 | 331 | 49340397 | 賀豪杰 | 體育 |
144 | 49360076 | 姚雪 | 科創特色班 | 332 | 49340455 | 趙以勒 | 體育 |
145 | 49360117 | 王子睿 | 科創特色班 | 333 | 49360024 | 金晶 | 體育 |
146 | 49360120 | 韋鑫鈺 | 科創特色班 | 334 | 49360030 | 田子祥 | 體育 |
147 | 49360164 | 楊鋼棟 | 科創特色班 | 335 | 49360139 | 朱雨佳 | 體育 |
148 | 49360208 | 褚佳慧 | 科創特色班 | 336 | 49360180 | 胡雪樂 | 體育 |
149 | 49360228 | 朱家儀 | 科創特色班 | 337 | 49360181 | 蔣志俊 | 體育 |
150 | 49360235 | 董秀琴 | 科創特色班 | 338 | 49360182 | 李婧文 | 體育 |
151 | 49360240 | 騰紫涵 | 科創特色班 | 339 | 49360245 | 毛芷涵 | 體育 |
152 | 49360241 | 周安沁 | 科創特色班 | 340 | 49360250 | 章汶杰 | 體育 |
153 | 49360273 | 彭娜娜 | 科創特色班 | 341 | 49370040 | 鄭斌 | 體育 |
154 | 49360329 | 姚周蓉 | 科創特色班 | 342 | 49370048 | 范棟富 | 體育 |
155 | 49360332 | 陳祺 | 科創特色班 | 343 | 49370092 | 何萍艷 | 體育 |
156 | 49360363 | 余曉青 | 科創特色班 | 344 | 49370114 | 許凱杰 | 體育 |
157 | 49360366 | 楊巧 | 科創特色班 | 345 | 49370128 | 方家豪 | 體育 |
158 | 49370009 | 陳思嫣 | 科創特色班 | 346 | 49370131 | 何秋萍 | 體育 |
159 | 49370017 | 李雨佳 | 科創特色班 | 347 | 49380052 | 王丹 | 體育 |
160 | 49370038 | 余文靜 | 科創特色班 | 348 | 49380105 | 酈澤豪 | 體育 |
161 | 49370064 | 孟旻杰 | 科創特色班 | 349 | 49380207 | 潘子俊 | 體育 |
162 | 49370108 | 王麗清 | 科創特色班 | 350 | 49380258 | 洪軼 | 體育 |
163 | 49370135 | 李昀朋 | 科創特色班 | 351 | 49450047 | 齊邦政 | 體育 |
164 | 49370146 | 譚涵月 | 科創特色班 | 352 | 49450055 | 孟雨濤 | 體育 |
165 | 49380014 | 呂雯雯 | 科創特色班 | 353 | 49210398 | 陳藝貝 | 音樂 |
166 | 49380015 | 毛靜如 | 科創特色班 | 354 | 49210546 | 劉銘淏 | 音樂 |
167 | 49380022 | 王吳斌 | 科創特色班 | 355 | 49210691 | 沈欣怡 | 音樂 |
168 | 49380032 | 朱嘉杭 | 科創特色班 | 356 | 49240009 | 蔣思瑤 | 音樂 |
169 | 49380053 | 王一笑 | 科創特色班 | 357 | 49250138 | 王祎晨 | 音樂 |
170 | 49380203 | 魯澤昊 | 科創特色班 | 358 | 49250200 | 王姝涵 | 音樂 |
171 | 49380216 | 許煜晨 | 科創特色班 | 359 | 49250231 | 包雨芯 | 音樂 |
172 | 49380237 | 魯浩晟 | 科創特色班 | 360 | 49260038 | 趙思涵 | 音樂 |
173 | 49380240 | 苗文杰 | 科創特色班 | 361 | 49270096 | 韓寧 | 音樂 |
174 | 49380243 | 阮思麒 | 科創特色班 | 362 | 49270130 | 顧家緣 | 音樂 |
175 | 49380260 | 金浚昳 | 科創特色班 | 363 | 49290005 | 黃翊暄 | 音樂 |
176 | 49380265 | 魯伊楠 | 科創特色班 | 364 | 49290217 | 胡文景 | 音樂 |
177 | 49380278 | 謝卓柯 | 科創特色班 | 365 | 49290273 | 陳昊楠 | 音樂 |
178 | 49380281 | 葉與同 | 科創特色班 | 366 | 49290418 | 章司杰 | 音樂 |
179 | 49380300 | 江湘翼 | 科創特色班 | 367 | 49290435 | 鄭藝涵 | 音樂 |
180 | 49380345 | 張杰騰 | 科創特色班 | 368 | 49290501 | 黃奕 | 音樂 |
181 | 49380351 | 陳嘉成 | 科創特色班 | 369 | 49320556 | 陳玉婷 | 音樂 |
182 | 49380362 | 金吉怡 | 科創特色班 | 370 | 49320558 | 褚凝語 | 音樂 |
183 | 49380367 | 魯維斌 | 科創特色班 | 371 | 49330131 | 施陳翊 | 音樂 |
184 | 49380392 | 李志 | 科創特色班 | 372 | 49330297 | 戴依琦 | 音樂 |
185 | 49380394 | 林夢茹 | 科創特色班 | 373 | 49330315 | 劉奕洋 | 音樂 |
186 | 49380459 | 謝佳楠 | 科創特色班 | 374 | 49340069 | 嚴涵瑜 | 音樂 |
187 | 49390002 | 解天宇 | 科創特色班 | 375 | 49340305 | 湯思囡 | 音樂 |
188 | 49390043 | 李紫艷 | 科創特色班 | 376 | 49380379 | 俞仡凡 | 音樂 |
附件1:2022年紹興市高級中學自主招生測試考生須知.docx
附加2:紹興市高級中學2022年科創特色班綜合測試考生守則.doc
紹興市高級中學
2022年5月25日