紹興市高級中學2022年體育特長生專項測試入圍名單及成績公示
紹興市高級中學2022年體育特長生專項測試
入圍名單及成績公示
根據紹興市教育局有關文件精神,經學生自愿報名、初中學校推薦、本校審核及專項測試,現將報考本校入圍(專項測試成績達到60分及以上)的考生名單及專項測試成績公示如下:
報名序號 | 姓名 | 運動項目 | 成績 |
49230098 | 任天宇 | 100M | 60 |
49230130 | 王嘉鋮 | 100M | 64 |
49260359 | 金杰洋 | 100M | 60 |
49290122 | 吳杭毅 | 100M | 60 |
49330069 | 周民杰 | 100M | 60 |
49380258 | 洪軼 | 100M | 86 |
49320208 | 王博文 | 200M | 72 |
49370114 | 許凱杰 | 200M | 89 |
49380052 | 王丹 | 200M | 83 |
49340397 | 賀豪杰 | 400M | 86 |
49380105 | 酈澤豪 | 400M | 86 |
49260214 | 周銓宇 | 800M | 64 |
49260233 | 徐浩恒 | 800M | 60 |
49270150 | 胡晨景 | 800M | 64 |
49290149 | 郭海棟 | 800M | 60 |
49300093 | 張家輝 | 800M | 64 |
49300244 | 楊浩 | 800M | 60 |
49310282 | 劉成 | 800M | 72 |
49320031 | 方舟航 | 800M | 64 |
49320678 | 張浙 | 800M | 72 |
49330238 | 牟一黎 | 800M | 64 |
49360030 | 田子祥 | 800M | 72 |
49360181 | 蔣志俊 | 800M | 76 |
49380207 | 潘子俊 | 800M | 80 |
49310192 | 張元 | 800M | 86 |
49330541 | 陳熠煒 | 跳高 | 80 |
49240099 | 余林峰 | 跳遠 | 68 |
49240101 | 楊布 | 跳遠 | 68 |
49360180 | 胡雪樂 | 跳遠 | 68 |
49290286 | 宋應星 | 三級跳遠 | 80 |
49450047 | 齊邦政 | 標槍 | 83 |
49290530 | 湯世浩 | 鉛球 | 68 |
49340455 | 趙以勒 | 鉛球 | 64 |
49450055 | 孟雨濤 | 鉛球 | 64 |
49210482 | 胡可 | 女子籃球 | 71 |
49360139 | 朱雨佳 | 女子籃球 | 78.3 |
49360182 | 李婧文 | 女子籃球 | 73.3 |
49360245 | 毛芷涵 | 女子籃球 | 95.4 |
49260129 | 馬瑩 | 女子籃球 | 94.3 |
49270144 | 張琦 | 柔道 | 100 |
49270253 | 黃樂明 | 柔道 | 100 |
公示時間:6月4日—6月9日
聯系電話:15157570738 13867550986
紹興市高級中學
2022年6月4日