紹興市高級中學2022年科創特色班綜合測試入圍名單及成績公示
紹興市高級中學2022年科創特色班綜合測試
入圍名單及成績公示
根據紹興市教育局有關文件精神,經學生自愿報名、初中學校推薦、本校審核及綜合測試,現將入圍(綜合測試成績前180名)的考生名單及綜合測試成績公示如下:
考號 | 姓名 | 項目 | 成績 |
202200000001 | 吳錦程 | 科創特色 | 231 |
202200000002 | 陳奕橋 | 科創特色 | 208 |
202200000004 | 蔣夢浠 | 科創特色 | 198 |
202200000005 | 傅晨琪 | 科創特色 | 222 |
202200000006 | 高興 | 科創特色 | 193.5 |
202200000007 | 張健宇 | 科創特色 | 200.5 |
202200000008 | 周楠瀅 | 科創特色 | 241 |
202200000009 | 王宇棟 | 科創特色 | 231 |
202200000015 | 田坤宇 | 科創特色 | 195.5 |
202200000016 | 謝如奕 | 科創特色 | 198 |
202200000017 | 陳思嫣 | 科創特色 | 195 |
202200000018 | 李雨佳 | 科創特色 | 215 |
202200000019 | 余文靜 | 科創特色 | 204.5 |
202200000020 | 孟旻杰 | 科創特色 | 181 |
202200000021 | 王麗清 | 科創特色 | 215.5 |
202200000022 | 李昀朋 | 科創特色 | 198.5 |
202200000030 | 金宇皓 | 科創特色 | 211 |
202200000036 | 呂雯雯 | 科創特色 | 222.5 |
202200000037 | 毛靜如 | 科創特色 | 229 |
202200000038 | 王吳斌 | 科創特色 | 230.5 |
202200000039 | 朱嘉杭 | 科創特色 | 222 |
202200000040 | 王一笑 | 科創特色 | 217 |
202200000041 | 魯澤昊 | 科創特色 | 196 |
202200000042 | 許煜晨 | 科創特色 | 232.5 |
202200000043 | 魯浩晟 | 科創特色 | 236.5 |
202200000044 | 苗文杰 | 科創特色 | 237.5 |
202200000045 | 阮思麒 | 科創特色 | 212 |
202200000046 | 金浚昳 | 科創特色 | 240 |
202200000047 | 魯伊楠 | 科創特色 | 202.5 |
202200000048 | 謝卓柯 | 科創特色 | 226.5 |
202200000049 | 葉與同 | 科創特色 | 211.5 |
202200000050 | 江湘翼 | 科創特色 | 184.5 |
202200000051 | 張杰騰 | 科創特色 | 221.5 |
202200000052 | 陳嘉成 | 科創特色 | 207.5 |
202200000053 | 金吉怡 | 科創特色 | 234 |
202200000054 | 魯維斌 | 科創特色 | 212 |
202200000055 | 李志 | 科創特色 | 217 |
202200000056 | 林夢茹 | 科創特色 | 179.5 |
202200000057 | 謝佳楠 | 科創特色 | 225 |
202200000065 | 張雨婷 | 科創特色 | 180.5 |
202200000066 | 王祥釗 | 科創特色 | 228 |
202200000067 | 柴浩哲 | 科創特色 | 186 |
202200000068 | 承澤 | 科創特色 | 223 |
202200000069 | 祁琪 | 科創特色 | 220 |
202200000070 | 邵哲宇 | 科創特色 | 230 |
202200000092 | 解天宇 | 科創特色 | 195.5 |
202200000093 | 李紫艷 | 科創特色 | 205 |
202200000094 | 李陽一 | 科創特色 | 240 |
202200000095 | 高晶晶 | 科創特色 | 234.5 |
202200000096 | 何朝杰 | 科創特色 | 246.5 |
202200000097 | 王楷樂 | 科創特色 | 209 |
202200000098 | 朱栩東 | 科創特色 | 198.5 |
202200000100 | 王夢娜 | 科創特色 | 203 |
202200000101 | 馮壹 | 科創特色 | 202.5 |
202200000102 | 王佳琴 | 科創特色 | 222 |
202200000103 | 陳家裕 | 科創特色 | 210 |
202200000104 | 謝展浩 | 科創特色 | 202.5 |
202200000106 | 邵澤淏 | 科創特色 | 224.5 |
202200000107 | 羅嘉銘 | 科創特色 | 223 |
202200000108 | 盛浩文 | 科創特色 | 206 |
202200000109 | 劉星 | 科創特色 | 195.5 |
202200000110 | 張雨翔 | 科創特色 | 190.5 |
202200000111 | 曹雯慧 | 科創特色 | 193 |
202200000112 | 楊欣怡 | 科創特色 | 205.5 |
202200000113 | 吳靜儀 | 科創特色 | 221 |
202200000114 | 成程逸 | 科創特色 | 228.5 |
202200000115 | 黃鎣 | 科創特色 | 228 |
202200000117 | 唐浩 | 科創特色 | 179.5 |
202200000119 | 徐靜鑫 | 科創特色 | 181 |
202200000120 | 陳迪 | 科創特色 | 198 |
202200000121 | 陳澤宇 | 科創特色 | 204 |
202200000122 | 陳文杰 | 科創特色 | 219.5 |
202200000123 | 任晶琳 | 科創特色 | 220 |
202200000124 | 姚佳悅 | 科創特色 | 215.5 |
202200000127 | 聶鈺宵 | 科創特色 | 214 |
202200000128 | 王瑞霖 | 科創特色 | 194 |
202200000129 | 楊欣寶 | 科創特色 | 187.5 |
202200000132 | 何瑜潔 | 科創特色 | 184 |
202200000133 | 劉雅芬 | 科創特色 | 212 |
202200000134 | 張佳瑤 | 科創特色 | 196.5 |
202200000135 | 張欣悅 | 科創特色 | 206 |
202200000136 | 張天宇 | 科創特色 | 203.5 |
202200000137 | 熊江麗 | 科創特色 | 197 |
202200000138 | 陳宇杭 | 科創特色 | 188.5 |
202200000139 | 張紹馳 | 科創特色 | 208 |
202200000151 | 何天豪 | 科創特色 | 199.5 |
202200000152 | 陳思涵 | 科創特色 | 214.5 |
202200000153 | 韓嘉樂 | 科創特色 | 202 |
202200000154 | 何奕婷 | 科創特色 | 202 |
202200000155 | 李黎娜 | 科創特色 | 200 |
202200000156 | 吳亮穎 | 科創特色 | 188.5 |
202200000157 | 張鋒 | 科創特色 | 210.5 |
202200000159 | 金玉丹 | 科創特色 | 192.5 |
202200000160 | 傅垚 | 科創特色 | 230.5 |
202200000161 | 李學鍇 | 科創特色 | 208.5 |
202200000162 | 劉欣然 | 科創特色 | 208.5 |
202200000163 | 張心瑤 | 科創特色 | 193 |
202200000164 | 王詩蕓 | 科創特色 | 186 |
202200000165 | 鐘一錚 | 科創特色 | 208 |
202200000166 | 石晨亮 | 科創特色 | 209.5 |
202200000180 | 沈欣怡 | 科創特色 | 240 |
202200000197 | 潘科賓 | 科創特色 | 193 |
202200000198 | 朱俊琦 | 科創特色 | 198 |
202200000199 | 俞昊愷 | 科創特色 | 210.5 |
202200000200 | 章昊棟 | 科創特色 | 225 |
202200000201 | 宋清華 | 科創特色 | 196 |
202200000202 | 俞珈 | 科創特色 | 202.5 |
202200000203 | 董鑾潔 | 科創特色 | 191 |
202200000204 | 彭思妍 | 科創特色 | 187.5 |
202200000226 | 陶德賢 | 科創特色 | 181.5 |
202200000227 | 陶齊龍 | 科創特色 | 188.5 |
202200000228 | 沈昕鈺 | 科創特色 | 183.5 |
202200000229 | 裴朗 | 科創特色 | 222 |
202200000231 | 周慧敏 | 科創特色 | 215 |
202200000232 | 魯權城 | 科創特色 | 198 |
202200000240 | 鐘楚娜 | 科創特色 | 179.5 |
202200000241 | 許芳瑩 | 科創特色 | 187 |
202200000242 | 陳冠文 | 科創特色 | 192.5 |
202200000243 | 謝嗣宸 | 科創特色 | 208 |
202200000244 | 趙佳琪 | 科創特色 | 235 |
202200000245 | 徐昊峰 | 科創特色 | 194.5 |
202200000247 | 羅雨婷 | 科創特色 | 207.5 |
202200000250 | 張佳怡 | 科創特色 | 209.5 |
202200000251 | 丁樂吟 | 科創特色 | 226.5 |
202200000252 | 鐘嘉儒 | 科創特色 | 247 |
202200000253 | 謝高華 | 科創特色 | 186.5 |
202200000266 | 薛鑫林 | 科創特色 | 220 |
202200000267 | 汪徐鑫宇 | 科創特色 | 183 |
202200000268 | 丁淇 | 科創特色 | 183 |
202200000269 | 王建文 | 科創特色 | 247 |
202200000270 | 張志堅 | 科創特色 | 257.5 |
202200000271 | 蔣曉彤 | 科創特色 | 180.5 |
202200000272 | 丁婉鈺 | 科創特色 | 244.5 |
202200000273 | 馮源 | 科創特色 | 213 |
202200000275 | 方瑋蔓 | 科創特色 | 198 |
202200000276 | 吳夢諾 | 科創特色 | 188 |
202200000277 | 唐雨軒 | 科創特色 | 213.5 |
202200000278 | 章逸軒 | 科創特色 | 189.5 |
202200000279 | 馬卓涵 | 科創特色 | 215.5 |
202200000280 | 馬卓寧 | 科創特色 | 185.5 |
202200000285 | 楊寧順 | 科創特色 | 202 |
202200000286 | 陳霄 | 科創特色 | 192 |
202200000287 | 陳佳燕 | 科創特色 | 257.5 |
202200000289 | 姚雪 | 科創特色 | 194 |
202200000290 | 王子睿 | 科創特色 | 225.5 |
202200000293 | 褚佳慧 | 科創特色 | 204 |
202200000294 | 朱家儀 | 科創特色 | 250.5 |
202200000296 | 騰紫涵 | 科創特色 | 190 |
202200000297 | 周安沁 | 科創特色 | 194.5 |
202200000298 | 彭娜娜 | 科創特色 | 207.5 |
202200000299 | 姚周蓉 | 科創特色 | 213 |
202200000300 | 陳祺 | 科創特色 | 203 |
202200000301 | 余曉青 | 科創特色 | 196.5 |
202200000302 | 楊巧 | 科創特色 | 210.5 |
202200000316 | 傅志秀 | 科創特色 | 229 |
202200000317 | 李荻蕾 | 科創特色 | 246 |
202200000319 | 陶欣怡 | 科創特色 | 211.5 |
202200000320 | 金才杰 | 科創特色 | 186.5 |
202200000321 | 蔣佳澤 | 科創特色 | 192.5 |
202200000322 | 丁宜銘 | 科創特色 | 237.5 |
202200000323 | 謝鑫雨 | 科創特色 | 218 |
202200000336 | 黃欣怡 | 科創特色 | 207 |
202200000337 | 謝裕婷 | 科創特色 | 214.5 |
202200000341 | 方晨薇 | 科創特色 | 203 |
202200000342 | 王浩嘉 | 科創特色 | 183 |
202200000343 | 李琦成 | 科創特色 | 181.5 |
202200000347 | 何旭棟 | 科創特色 | 216.5 |
202200000360 | 孟宋 | 科創特色 | 195.5 |
202200000361 | 金少俊 | 科創特色 | 186.5 |
202200000363 | 孔澤灝 | 科創特色 | 194.5 |
202200000365 | 陳藝鑫 | 科創特色 | 195 |
202200000366 | 錢佳穎 | 科創特色 | 185.5 |
202200000367 | 魏浩然 | 科創特色 | 197 |
202200000368 | 陸屹岑 | 科創特色 | 216.5 |
202200000369 | 王淑敏 | 科創特色 | 192.5 |
202200000370 | 毛浩霖 | 科創特色 | 196.5 |
202200000371 | 董皓 | 科創特色 | 215.5 |
202200000372 | 高胡恒 | 科創特色 | 226.5 |
202200000373 | 朱涵鋮 | 科創特色 | 195 |
202200000375 | 朱倩 | 科創特色 | 229.5 |
公示時間:6月5日—6月10日
聯系電話:15157570738 13867550986
紹興市高級中學
2022年6月5日